ZSS振动筛技术参数
| 型号 | 筛网面积 | 网孔尺寸 | 筛网结构 | 给料粒度 | 处理量(t/h) | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 振动方向角 | 外形尺寸 |
| (m²) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (º) | (mm) | ||||
| ZS-926 | 2.34 | 0.25~50 | 编织、冲孔、条缝 | ≤150 | 1.5-100 | 960 | 6-10 | 2X1.5 | 45 | 2740X1340X1520 |
| ZSS-1030 | 3 | 2-120 | 8-10 | 2X2.2 | 3140X1440X1680 | |||||
| ZSS-1230 | 3.6 | 3-180 | 8-10 | 2X2.2 | 3140X1640X1680 | |||||
| ZSS-1540 | 6 | 5-250 | 8-12 | 2X3.0 | 4140X1940X1790 |
返回顶部
扫一扫 关注我们