适用行业
适用于煤炭、矿山、冶金、建材、电力、水利、轻工和化工等行业。
适用物料
产品简介
YK圆振动筛运动轨迹为圆形,属于圆振筛的一种。它是用电机直接拖动振幅可调块偏心机构的振动器,驱动框架式结构筛箱振动,从而对干式物料进行粒度分级的一种筛分机械,适用于煤炭、矿山、冶金、建材、电力、水利、轻功和化工等行业。该系列筛机分为单层和双层,筛网由钢丝编织、钢板冲孔、聚氨酯等,用户可根据需要进行选择。
产品结构
YK圆振动筛主要由振动器、筛箱、筛网、支撑装置、传动装置等部分组成。
工作原理
YK圆振动筛是以筛箱和振动器等激振部件及橡胶弹簧为弹性元件组成的单质量强 迫振动系统的筛分设备,电动机通过轮胎式联轴节驱动振动器,使振动器的偏心块快速旋转产生激振力。使筛箱做连续振动,物料则随筛箱在倾斜的筛面上作连续的抛射运动;抛起时分层,落下与筛面接触过程中颗粒透筛,周而复始地完成颗粒的分级过程。
YK圆振动筛工作原理示意图
产品特点
1、采用块偏心作为激振力,激振力强;
2、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,坚固耐用;
3、筛机结构简单,维修方便快捷;
4、采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳;
5、筛分效率高,处理量大,使用寿命长。
技术参数
型号 | 筛面参数 | 给料 | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 电动机 | 单点 | |||||
粒度 | 动负荷 | 动负荷 | |||||||||
层数 | 面积(m²) | 倾角 | 孔径(mm) | (mm) | 型号 | 功率 | (N) | (N) | |||
(度) | (kw) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 3.6 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160M-6 | 7.5 | 440 | 2200 |
2YK1230 | 2 | 3.6 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 732 | 3660 |
YK1530 | 1 | 4.5 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 720 | 3600 |
2YK1530 | 2 | 4.5 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y200L1-6 | 18 | 1154 | 5770 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 845 | 4225 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y200L1-6 | 22 | 1360 | 6800 |
YK1845 | 1 | 8.1 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 350 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 936 | 4680 |
2YK1845 | 2 | 8.1 | 15--30 | 3--50 | ≤200 | 350 | 10-15 | Y200L-6 | 22 | 1570 | 7850 |
YK2045 | 1 | 9 | 15--30 | 6--100 | ≤200 | 450 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 987 | 4935 |
2YK2045 | 2 | 9 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 450 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1593 | 7965 |
YK2060 | 1 | 12 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 1339 | 6695 |
2YK2060 | 2 | 12 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y250L-6 | 30 | 2149 | 7590 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1518 | 9545 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 15--30 | 6--100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 37 | 2107 | 10535 |
返回顶部
扫一扫 关注我们