产品介绍:
YZU振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节,使用方便,YZU、YZDP、JZO、YZS、YZO、YZDT、YZD、TZDC 等型号的振动电机为通用型振动电机。振动电机可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
用途与特点:
YZU振动电机除了可以应用于一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产生出一些过去所没有的新型振动机械。
YZU系列振动电机是新型号振动电机, 特点是体积小巧, 外形美观, 性价比高等。与其它振动电机不同的是它的外壳和机座是一体铸造完成,改进了工艺,减少了成本,提高了防尘性能。
技术参数:
型 号 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | |
E | F | |||||
YZU-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 |
YZU-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | |
YZU-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | |
YZU-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | |
YZU-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | |
YZU-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | |
YZU-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | |
YZU-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | |
YZU-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | |
YZU-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 |
YZU-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | |
YZU-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | |
YZU-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | |
YZU-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | |
YZU-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | |
YZU-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | |
YZU-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | |
YZU-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | |
YZU-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | |
YZU-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 |
YZU-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | |
YZU-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | |
YZU-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | |
YZU-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | |
YZU-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | |
YZU-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | |
YZU-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | |
YZU-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | |
YZU-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | |
YZU-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | |
YZU-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | |
返回顶部
扫一扫 关注我们