YZDP振动电机
相关产品:
产品概述
振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节,使用方便。
振动电机在转子轴两端各安装一组可偏心块,调整偏心块的相对位置可以调整输出激振力的大小。YZDP振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长, 是同步直线振动筛、振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、粮食等工业部门的理想设备,有极其广泛的应用范围。
海拔高度不超过1000米,环境温度不超过40C,相对湿度不超过90%(温度不超过25C时),否则应降低功率使用;主机激振工率和运行电流不超过铭牌数值,否则应降低激振力使用。
振动电机的特点
①激振力与出力配合适当;激振力大;机体强度大;噪音低。
②可按照不同的用途选择振动频率和振幅。
③全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
④可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
⑤只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。
⑥维护保养简便。
⑦规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
振动电机参数
型号 | Z大激振力 (N) | 额定功率 (Kw) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 安装尺寸 | |
横向(A) | 纵向(B) | |||||
YZDP-0.7-2 | 700 | 0.075 | 0.25 | 3000 | 180 | 126 |
YZDP-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.45 | 180 | 126 | |
YZDP-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.83 | 180 | 140 | |
YZDP-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 220 | 175 | |
YZDP-8-2 | 8000 | 0.75 | 2.5 | 255 | 179 | |
YZDP-10-2 | 10000 | 0.85 | 2.7 | 255 | 179 | |
YZDP-16-2 | 16000 | 1.5 | 4.2 | 290 | 224 | |
YZDP-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.9 | 260 | 150 | |
YZDP-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.2 | 310 | 170 | |
YZDP-1.2-4 | 1200 | 0.12 | 0.32 | 1500 | 180 | 126 |
YZDP-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.54 | 180 | 140 | |
YZDP-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.8 | 220 | 175 | |
YZDP-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.5 | 255 | 179 | |
YZDP-10-4 | 10000 | 0.6 | 1.8 | 255 | 179 | |
YZDP-16-4 | 16000 | 0.75 | 2.2 | 290 | 224 | |
YZDP-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.7 | 290 | 224 | |
YZDP-32-4 | 32000 | 1.5 | 4.75 | 346 | 178 | |
YZDP-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.9 | 390 | 155 | |
YZDP-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 1000 | 220 | 175 |
YZDP-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.45 | 220 | 175 | |
YZDP-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.3 | 255 | 179 | |
YZDP-15-6 | 15000 | 1.0 | 3.0 | 255 | 179 | |
YZDP-18-6 | 18000 | 1.5 | 3.4 | 290 | 224 | |
YZDP-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.6 | 290 | 224 | |
YZDP-25-6 | 25000 | 1.8 | 1.8 | 290 | 224 | |
YZDP-30-6 | 30000 | 2.2 | 2.2 | 346 | 178 | |
YZDP-40-6 | 40000 | 3.0 | 8.0 | 346 | 178 | |
YZDP-50-6 | 50000 | 3.7 | 12.0 | 390 | 155 | |
YZDP-75-6 | 75000 | 5.5 | 16.5 | 380 | 250 | |
YZDP-100-6 | 100000 | 7.5 | 22 | 440 | 280 | |
YZDP-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 750 | 310 | 170 |
YZDP-20-8 | 20000 | 1.5 | 3.2 | 350 | 220 | |
YZDP-30-8 | 30000 | 2.2 | 5.8 | 380 | 250 |
返回顶部
扫一扫 关注我们