平面回转筛
相关产品:
平面回旋筛工作原理:
从筛机摇动体即筛箱运动轨迹来看,平面回旋筛又称往复筛,其驱动装置所产生的振动力是一绕定轴、方向呈一定规律变化的惯性力,其本质是由偏心轮绕定轴转动所形成的往复惯性力。根据回旋筛的结构特点及工作原理,其筛面一般为水平或微倾斜布置。回旋筛的工作原理为:筛机启动后,筛机摇动体即筛箱在惯性力的作用下作前后往复运动,筛箱带动筛面作周期性摇动,从而使筛面上的物料随筛箱一同作定向跳跃式运动,期间,小于筛面孔径的物理通过筛孔落到下层,成为筛下物,大于筛面孔径的物料经连续翻滚跳跃运动后从排料口排出,以完成筛分工作。
平面回转筛使用行业:
食品,化工,矿物,塑料,回收,其它。典型应用:粮食筛分,尿素筛分,复合肥筛分,磷酸二铵筛分,硅合金筛分,陶粒筛分,纯碱筛分,芒硝筛分,石墨筛分,PVC成品粉末筛分,活性炭筛分,碳化硅筛分,磨料筛分,焊剂筛分,木片筛分,烟草筛分,茶叶筛分等。
平面回转筛技术参数:
| 型号 | 筛面面积 | 层数 | 给料粒度 | 振幅 | 振次 | 电机型号 | 功率 |
| (㎡) | (mm) | (mm) | (r/min) | (KW) | |||
| PXSJ1224 | 1200*2400 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
| PXSJ1230 | 1200*3000 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
| PXSJ1236 | 1200*3600 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
| PXSJ1524 | 1500*2400 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
| PXSJ1530 | 1500*3000 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
| PXSJ1536 | 1500*3600 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
| PXSJ1830 | 1800*3000 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
| PXSJ1836 | 1800*3600 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
| PXSJ1840 | 1800*4000 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
| PXSJ2036 | 2000*3600 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
| PXSJ2040 | 2000*4000 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
返回顶部
扫一扫 关注我们