适用行业
建材、选矿、冶金、化工、食品等行业
适用物料
干粉砂浆、机制砂、天然砂、石英砂、珍珠岩、白云石、方解石、钾长石等各种石粉和矿粉颗粒白糖、原盐、食用盐
产品结构
GLS概率筛结构简图

GLS概率筛工作原理示意图

型号说明

技术参数
| 型号 | 筛面 | 物料 粒度 (mm) | 驱动电机 | 振次 (1/min) | 双振幅 (mm) | 生产能力 (t/h) | 筛分效率 | |||||
| 筛面层数 | 筛面 结构 | 筛孔 尺寸 (mm) | 筛面 面积 (m²) | 筛面 倾角 (度) | 型号 规格 | 功率 (kw) | ||||||
| GLS0615 | 2-8 | 编织网 | ~50 | 0.9n | 50-30 | ≤50 | YZ08-6 | 0.55×2 | 960 | 5-8 | 15-50 | ≥95% |
| GLS0820 | 1.6n | YZ010-6 | 0.75×2 | 15-50 | ||||||||
| GLS1018 | 1.8n | YZ016-6 | 1.1×2 | 30-120 | ||||||||
| GLS1020 | 2.0n | YZ016-6 | 1.1×2 | 30-120 | ||||||||
| GLS1224 | 2.9n | YZ020-6 | 1.5×2 | 30-120 | ||||||||
| GLS1530 | 4.5n | YZ040-6 | 3.0×2 | 30-160 | ||||||||
| GLS1536 | 5.4n | YZ040-6 | 3.0×2 | 30-160 | ||||||||
| GLS1830 | 5.4n | YZ040-6 | 3.0×2 | 30-180 | ||||||||
| GLS1845 | 8.1n | YZ040-6 | 3.0×2 | 30-180 | ||||||||
| GLS2030 | 6.0n | YZ050-6 | 3.7×2 | 50-200 | ||||||||
| GLS2045 | 9.0n | YZ050-6 | 3.7×2 | 50-200 | ||||||||
返回顶部
扫一扫 关注我们