TD斗式提升机
相关产品:
产品概述:
TD斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,其主要性能及参数符合JB3926----85《垂直斗式提升机》(该标准等效参照了国际标准和国外先进标准),牵引圆环链符合MT36----80《矿用高强度圆环链》,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250℃)。一般输送高度可达40米。
TD系列斗式提升机与传统D型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多,应优先选用。TD型斗式提升机备有四种料斗,即:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。
斗式提升机基本结构:
TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度ρ<1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。TD型斗式提升机结构形式为:TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。
斗式提升机动力参数
型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||
容重 | 料斗 | 高度 | 功率 | 高度 | 功率 | 高度 | 功率 | 高度 | 功率 | 高度 | 功率 | 高度 | 功率 |
t/m² | m | kw | m | kw | m | kw | m | kw | m | kw | m | kw | |
0.8 | Q | 40 | 4 | 40 | 5.5 | 30 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 | ||
40 | 11 | ||||||||||||
H | 30 | 4 | 25 | 5.5 | 20 | 7.5 | 40 | 11 | 30 | 15 | 40 | 22 | |
40 | 4.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 18.5 | ||||||
ZD | 30 | 4 | 25 | 5.5 | 25 | 7.5 | 40 | 11 | 34 | 15 | 40 | 22 | |
40 | 5.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 18.5 | ||||||
SD | 20 | 4 | 18 | 5.5 | 18 | 7.5 | 25 | 11 | 24 | 15 | 26 | 22 | |
40 | 5.5 | 35 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 | 36 | 18.5 | 40 | 30 | ||
40 | 11 | 40 | 22 | ||||||||||
1.25 | Q | 30 | 4 | 40 | 5.5 | 25 | 7.5 | 40 | 11 | 34 | 15 | ||
40 | 5.5 | 40 | 11 | 40 | 18.5 | ||||||||
H | 20 | 4 | 20 | 5.5 | 12 | 7.5 | 22 | 11 | 18 | 15 | 30 | 22 | |
40 | 5.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 | 30 | 18.5 | 40 | 30 | ||
40 | 22 | ||||||||||||
ZD | 20 | 4 | 20 | 5.5 | 16 | 7.5 | 25 | 11 | 25 | 15 | 28 | 22 | |
40 | 5.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 | 40 | 18.5 | 40 | 30 | ||
SD | 15 | 4 | 12 | 5.5 | 30 | 11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 | |
40 | 5.5 | 28 | 7.5 | 40 | 15 | 30 | 15 | 24 | 18.5 | 32 | 30 | ||
40 | 11 | 40 | 18.5 | 34 | 22 | 40 | 37 | ||||||
40 | 30 | ||||||||||||
2 | Q | 20 | 4 | 22 | 5.5 | 15 | 7.5 | 25 | 11 | 25 | 15 | ||
40 | 5.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 | 40 | 18.5 | ||||
H | 20 | 4 | 12 | 5.5 | 25 | 11 | 12 | 11 | 16 | 18.5 | 18 | 22 | |
40 | 5.5 | 25 | 7.5 | 40 | 15 | 26 | 15 | 26 | 22 | 34 | 30 | ||
40 | 11 | 40 | 18.5 | 40 | 30 | 40 | 37 | ||||||
ZD | 20 | 4 | 12 | 5.5 | 30 | 11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 | |
40 | 5.5 | 25 | 7.5 | 40 | 15 | 30 | 15 | 22 | 18.5 | 32 | 30 | ||
40 | 11 | 40 | 18.5 | 32 | 22 | 40 | 37 | ||||||
40 | 30 | ||||||||||||
SD | 22 | 5.5 | 16 | 7.5 | 18 | 11 | 16 | 15 | 14 | 18.5 | 18 | 30 | |
40 | 7.5 | 30 | 11 | 34 | 15 | 26 | 18.5 | 20 | 22 | 26 | 37 | ||
36 | 22 | 34 | 30 | 36 | 45 |
斗式提升机主要特点:
1.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
2.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
3.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。
4.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
返回顶部
扫一扫 关注我们